Доставка
Режим работы Коммерческого центра: оформление заказа – в будние дни с 8.00 до 17.00, в субботу и воскресенье ВЫХОДНОЙ. Отгрузка пустотелого облицовочного кирпича и пустотелого рядового кирпича с 7.00 до 19.00. Отгрузка полнотелого кирпича с 7.00 до 19.00 без выходных.
Автомобильная доставка осуществляется транспортом заказчика или через транспортную компанию.
Отгрузка по железной дороге осуществляется в стандартных вагонах.
Железнодорожные реквизиты:
Станция Воротынск Московской жд, код станции - 184505, ОКПО 10843124
Код предприятия на жд 7071
Нормы загрузки автотранспорта
|
Кирпич |
Марка а/м |
Длина а/м |
Грузопод-ть а/м |
Колличество |
|
|
поддонов в а/м |
штук в а/м |
||||
|
Полнотелый 357 шт/п |
КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 7 | 2499 |
| с прицепом | 16,0 | 14 | 4998 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 8 | 2856 | |
| с прицепом | 18,0 | 15 | 5355 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 6 | 2142 | |
| с прицепом | 14,0 | 12 | 4284 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 12 | 4284 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 16 | 5712 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 4 | 1428 | |
| Пустотелый одинарный 480 шт/п | КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 7 | 3360 |
| с прицепом | 16,0 | 14 | 6720 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 9 | 4320 | |
| с прицепом | 18,0 | 16 | 7680 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 6 | 2880 | |
| с прицепом | 14,0 | 13 | 6240 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 13 | 6240 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 18 | 8640 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 5 | 2400 | |
| Пустотелый утолщенный 352 шт/п | КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 6 | 2112 |
| с прицепом | 16,0 | 14 | 4928 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 8 | 2816 | |
| с прицепом | 18,0 | 16 | 5632 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 6 | 2112 | |
| с прицепом | 14,0 | 13 | 4576 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 13 | 4576 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 18 | 6336 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 5 | 1760 | |
| Наименование изделий | Максимальная вагонная норма | Количество кирпича на поддоне, шт | |
| кирпич, шт. |
поддоны |
||
| Кирпич пустотелый одинарный | 28 288 | 44 авто | 480 (21120) |
| 16 руч.укл. | 448 (7168) | ||
| 28 416 | 48 авто | 480 (23040) | |
| 12 руч.укл. | 448 (5376) | ||
| Кирпич пустотелый утолщенный | 20 928 | 44 авто | 352 (15488) |
| 16 руч.укл. | 340 (5440) | ||
| 20 976 | 48 авто | 352 (16896) | |
| 12 руч.укл. | 340 (4080) | ||









