Доставка
Для удобства клиентов коммерческий отдел работает в режиме «без выходных». Оформление заказа – в будние дни с 8.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 14.00. Отгрузка продукции – семь дней в неделю с 7.00 до 22.00. Отгрузка полнотелого кирпича с 8.00 до 23.00.
Автомобильная доставка осуществляется транспортом заказчика или через транспортную компанию.
Отгрузка по железной дороге осуществляется в стандартных вагонах.
Железнодорожные реквизиты:
Станция Воротынск Московской жд, код станции - 184505, ОКПО 10843124
Код предприятия на жд 7071
Нормы загрузки автотранспорта
|
Кирпич |
Марка а/м |
Длина а/м |
Грузопод-ть а/м |
Колличество |
|
|
поддонов в а/м |
штук в а/м |
||||
|
Полнотелый 357 шт/п |
КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 7 | 2499 |
| с прицепом | 16,0 | 14 | 4998 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 8 | 2856 | |
| с прицепом | 18,0 | 15 | 5355 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 6 | 2142 | |
| с прицепом | 14,0 | 12 | 4284 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 12 | 4284 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 16 | 5712 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 4 | 1428 | |
| Пустотелый одинарный 416 шт/п | КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 8 | 3328 |
| с прицепом | 16,0 | 16 | 6656 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 10 | 4160 | |
| с прицепом | 18,0 | 18 | 7488 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 8 | 3328 | |
| с прицепом | 14,0 | 16 | 6656 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 16 | 6656 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 22 | 9152 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 5 | 2080 | |
| Пустотелый утолщенный 304 шт/п | КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 8 | 2432 |
| с прицепом | 16,0 | 16 | 4864 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 10 | 3040 | |
| с прицепом | 18,0 | 18 | 5472 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 8 | 2432 | |
| с прицепом | 14,0 | 16 | 4864 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 16 | 4864 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 22 | 6688 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 6 | 1824 | |
| Камень 176 шт/п | КАМАЗ-5320 | 5,2 | 8,0 | 8 | 1408 |
| с прицепом | 16,0 | 18 | 3168 | ||
| КАМАЗ-53212 | 6,0 | 10,0 | 10 | 1760 | |
| с прицепом | 18,0 | 20 | 3520 | ||
| КАМАЗ-55102 | 5,3 | 7,0 | 8 | 1408 | |
| с прицепом | 14,0 | 18 | 3168 | ||
| КАМАЗ-5410 | 9,0 | 14,0 | 16 | 2816 | |
| МАЗ п/прицеп | 14,0 | 20,0 | 22 | 3872 | |
| ЗИЛ-554 | 3,2 | 5,5 | 6 | 1056 | |
| Наименование изделий | Максимальная вагонная норма | Количество кирпича на поддоне, шт | |
| кирпич, ш |
поддоны |
||
| Кирпич пустотелый одинарный | 28288 | 44 авто | 480 (21120) |
| 16 руч.укл. | 448 (7168) | ||
| 28416 | 48 авто | 480 (23040) | |
| 12 руч.укл. | 448 (5376) | ||
| Кирпич пустотелый утолщенный | 20928 | 44 авто | 352 (15488) |
| 16 руч.укл. | 340 (5440) | ||
| 20976 | 48 авто | 352 (16896) | |
| 12 руч.укл. | 340 (4080) | ||









